DOLAR 44,6866 0.25%
EURO 52,3749 0.28%
ALTIN
BITCOIN 32247961.66728%
Tekirdağ

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.935 s Değişim: 1.80% 246,35 Adet:   6.790 Mio.Lot Hacim:   111.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 13939
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 7,87 14:23:14
  • AGHOL 30,64 5,44 14:23:09
  • AKBNK 77,30 2,66 14:23:19
  • AKSA 10,26 0,98 14:23:00
  • AKSEN 81,60 0,55 14:23:18
  • ALARK 92,80 1,98 14:22:35
  • ALTNY 15,02 1,83 14:23:19
  • ANSGR 26,74 0,53 14:23:00
  • ARCLK 116,10 2,38 14:22:55
  • ASELS 385,75 2,39 14:23:14
  • ASTOR 208,40 1,07 14:23:11
  • BALSU 14,85 0,34 14:23:11
  • BIMAS 739,50 0,07 14:23:06
  • BRSAN 544,50 2,54 14:23:21
  • BRYAT 2.159,00 1,27 14:23:00
  • BSOKE 36,02 0,50 14:23:08
  • BTCIM 6,59 0,15 14:23:09
  • CANTE 1,66 1,22 14:22:37
  • CCOLA 72,65 2,40 14:22:22
  • CIMSA 53,20 2,31 14:23:18
  • CVKMD 35,48 0,11 14:23:12
  • CWENE 32,98 1,29 14:23:17
  • DAPGM 11,81 1,64 14:22:22
  • DOAS 204,10 0,59 14:23:07
  • DOHOL 20,96 0,87 14:22:43
  • DSTKF 2.042,00 2,10 14:23:01
  • ECILC 110,10 1,19 14:22:40
  • EFOR 5,43 -8,43 14:23:16
  • EKGYO 21,28 3,40 14:22:42
  • ENERY 9,06 1,80 14:23:16
  • ENJSA 122,50 0,08 14:22:53
  • ENKAI 101,30 6,91 14:23:14
  • EREGL 31,08 3,26 14:23:13
  • EUPWR 43,22 -0,83 14:22:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,99 1,84 14:23:03
  • FENER 2,75 0,36 14:22:52
  • FROTO 103,40 1,17 14:23:19
  • GARAN 138,60 1,39 14:23:03
  • GENIL 10,32 0,19 14:22:59
  • GESAN 49,64 0,40 14:23:05
  • GLRMK 244,10 0,45 14:23:19
  • GRSEL 319,00 0,87 14:22:52
  • GRTHO 276,00 9,96 14:23:03
  • GSRAY 1,13 0,89 14:21:42
  • GUBRF 491,25 -0,20 14:23:04
  • HALKB 39,58 2,33 14:22:15
  • HEKTS 3,03 3,06 14:22:57
  • ISCTR 14,55 1,25 14:23:13
  • ISMEN 42,70 3,84 14:23:06
  • IZENR 9,68 1,68 14:21:04
  • KCHOL 203,00 1,70 14:23:16
  • KLRHO 106,70 3,69 14:23:18
  • KONTR 9,68 10,00 14:23:14
  • KRDMD 37,82 3,11 14:23:17
  • KTLEV 75,95 -1,17 14:23:04
  • KUYAS 85,65 -0,17 14:22:55
  • LMKDC 31,74 2,06 14:21:51
  • MAGEN 61,40 0,33 14:22:44
  • MAVI 42,96 0,47 14:23:11
  • MGROS 642,50 0,31 14:23:17
  • MIATK 43,20 0,56 14:23:11
  • MPARK 447,50 1,59 14:23:05
  • OBAMS 8,39 -0,36 14:23:00
  • ODAS 6,83 0,89 14:23:13
  • OTKAR 390,50 0,19 14:22:43
  • OYAKC 25,54 1,59 14:23:15
  • PAHOL 1,58 1,28 14:23:14
  • PASEU 118,40 1,20 14:18:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,75 8,46 14:23:17
  • PETKM 21,34 -0,28 14:23:04
  • PGSUS 187,60 1,24 14:23:01
  • PSGYO 2,45 1,66 14:22:52
  • QUAGR 3,47 -2,25 14:23:11
  • RALYH 257,50 6,98 14:23:17
  • REEDR 7,55 0,67 14:23:11
  • SAHOL 100,30 2,82 14:23:20
  • SARKY 28,00 0,00 14:22:37
  • SASA 2,59 5,71 14:23:19
  • SISE 47,34 1,98 14:23:11
  • SKBNK 12,05 1,18 14:23:11
  • SOKM 56,05 2,00 14:23:11
  • TABGD 252,50 1,00 14:23:09
  • TAVHL 345,25 1,17 14:22:28
  • TCELL 116,70 2,01 14:23:16
  • THYAO 323,25 1,17 14:23:12
  • TKFEN 108,20 -0,09 14:22:46
  • TOASO 283,50 2,16 14:23:18
  • TRALT 44,14 0,91 14:23:19
  • TRENJ 95,50 1,06 14:21:47
  • TRMET 131,40 1,39 14:16:34
  • TSKB 12,22 1,83 14:22:12
  • TTKOM 63,10 2,02 14:22:23
  • TUKAS 2,41 1,26 14:23:19
  • TUPRS 253,50 -0,59 14:23:15
  • TUREX 8,00 1,14 14:22:12
  • TURSG 13,40 0,00 14:23:05
  • ULKER 118,60 0,59 14:22:57
  • VAKBN 34,26 1,60 14:23:04
  • VESTL 28,28 2,76 14:23:02
  • YKBNK 38,54 2,39 14:23:20
  • ZOREN 2,93 2,81 14:22:37